World Rankings (Junior and Youth Men)
As per 2010-01-15
Top 50
| Rank | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 205 |
| 2 | Iran | 175 |
| 3 | Brazil | 164 |
| 4 | Russia | 163 |
| 5 | India | 141 |
| 6 | Serbia | 126.5 |
| 7 | Cuba | 105 |
| 8 | Tunisia | 103 |
| 9 | USA | 91 |
| 10 | France | 75 |
| 11 | Spain | 74.5 |
| 12 | Poland | 59.5 |
| 13 | Belgium | 57.5 |
| 14 | Egypt | 55 |
| 15 | China | 46 |
| 16 | Italy | 40 |
| 17 | Japan | 36.5 |
| 18 | Puerto Rico | 36 |
| 19 | Algeria | 34 |
| 20 | Venezuela | 33 |
| 21 | Mexico | 31 |
| 22 | Chile | 27 |
| 23 | Canada | 23 |
| 24 | Colombia | 21 |
| 25 | Guatemala | 20.5 |
| 26 | Holland | 19 |
| 27 | Burundi | 18 |
| 28 | El Salvador | 16.5 |
| 29 | Chinese Taipei | 15.5 |
| 30 | Germany | 14 |
| Libya | 14 | |
| 32 | Australia | 12 |
| 33 | Morocco | 11 |
| Pakistan | 11 | |
| Belarus | 11 | |
| 36 | Costa Rica | 10.5 |
| 37 | Uruguay | 10 |
| Peru | 10 | |
| Thailand | 10 | |
| 40 | Paraguay | 7.5 |
| 41 | Cameroon | 7 |
| 42 | Sri Lanka | 6.5 |
| 43 | Bulgaria | 5.5 |
| US Virgin Islans | 5.5 | |
| 45 | Dominican Republic | 5 |
| Korea | 5 | |
| South Africa | 5 | |
| 48 | Kazakhstan | 4.5 |
| Greece | 4.5 | |
| Maldives | 4.5 |
Other
2007-08-272009-01-15
2009-04-16
2009-09-24
2010-01-15
