World Rankings (Junior and Youth Men)
As per 2009-09-24
Top 65
| Rank | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 220 |
| 2 | Iran | 190 |
| 3 | Brazil | 177 |
| 4 | Russia | 174 |
| 5 | India | 150 |
| 6 | Serbia | 127 |
| 7 | Cuba | 120 |
| 8 | Tunisia | 118 |
| 9 | USA | 102 |
| 10 | France | 90 |
| 11 | Spain | 75 |
| 12 | Egypt | 68 |
| 13 | Poland | 61 |
| 14 | Belgium | 60 |
| 15 | China | 59 |
| 16 | Italy | 47 |
| 17 | Venezuela | 44 |
| 18 | Algeria | 43 |
| Puerto Rico | 43 | |
| 20 | Mexico | 40 |
| 21 | Japan | 39 |
| 22 | Chile | 36 |
| 23 | Colombia | 28 |
| Holland | 28 | |
| 25 | Germany | 27 |
| 26 | Canada | 26 |
| 27 | Guatemala | 23 |
| 28 | Morocco | 22 |
| Pakistan | 22 | |
| 30 | Australia | 19 |
| El Salvador | 19 | |
| 32 | Burundi | 18 |
| 33 | Chinese Taipei | 17 |
| 34 | Belarus | 16 |
| 35 | Uruguay | 15 |
| 36 | Cameroon | 14 |
| Libya | 14 | |
| 38 | Costa Rica | 11 |
| 39 | Dominican Republic | 10 |
| Korea | 10 | |
| Paraguay | 10 | |
| Peru | 10 | |
| South Africa | 10 | |
| Thailand | 10 | |
| 45 | Sri Lanka | 8 |
| 46 | Bulgaria | 6 |
| Kazakhstan | 6 | |
| US Virgin Islans | 6 | |
| 49 | Benin | 5 |
| Botswana | 5 | |
| Croatia | 5 | |
| Ecuador | 5 | |
| Greece | 5 | |
| Maldives | 5 | |
| Qatar | 5 | |
| 56 | Austria | 4 |
| Czech Republic | 4 | |
| Hungary | 4 | |
| Indonesia | 4 | |
| Slovenia | 4 | |
| Turkey | 4 | |
| 62 | Congo | 3 |
| Kuwait | 3 | |
| Mali | 3 | |
| Nigeria | 3 |
Other
2007-08-272009-01-15
2009-04-16
2009-09-24
2010-01-15
