World Rankings (Women)
As per 2008-08-25
Top 40
| Rank | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brazil | 337.5 |
| 2 | Italy | 267.5 |
| 3 | USA | 261 |
| 4 | Cuba | 252.5 |
| 5 | China | 182.5 |
| 6 | Serbia | 181 |
| 7 | Japan | 172 |
| 8 | Russia | 142 |
| 9 | Poland | 96 |
| 10 | Korea | 65.25 |
| 11 | Dominican Republic | 52.75 |
| 12 | Kenya | 51.5 |
| 13 | Holland | 49.75 |
| Peru | 49.75 | |
| 15 | Germany | 47.75 |
| 16 | Turkey | 46 |
| 17 | Kazakhstan | 45.75 |
| 18 | Algeria | 37 |
| 19 | Thailand | 36.25 |
| 20 | Puerto Rico | 34 |
| 21 | Chinese Taipei | 32.5 |
| 22 | Egypt | 31.5 |
| 23 | Canada | 27.75 |
| Tunisia | 27.25 | |
| 25 | Venezuela | 27 |
| 26 | Cameroon | 25.5 |
| 27 | Mexico | 24.5 |
| Uruguay | 24.5 | |
| 29 | Azerbaijan | 23.25 |
| 30 | Costa Rica | 20.75 |
| 31 | Argentina | 19.25 |
| 32 | Senegal | 15 |
| 33 | Belgium | 12.5 |
| 34 | Bulgaria | 12 |
| 35 | France | 11.75 |
| 36 | Australia | 11 |
| 37 | Czech Republic | 10.5 |
| South Africa | 10.5 | |
| 39 | Colombia | 10 |
| 40 | Croatia | 9 |
Other
2008-07-142008-08-25
2009-01-15
2009-08-24
2009-11-30
2010-01-15
