NVL - Superliga (Men) 2009-2010
Ataro Klima Cup Tournament
Standings
| Rank | Team | P | W | L | Sets | Set Ratio | Set Pts | Point Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 7 | 6 | 1 | 20-6 | 3.3333 | 606-547 | 1.1079 | 18 |
| 2 | Arda Kurdzhali | 7 | 5 | 2 | 17-8 | 2.1250 | 586-542 | 1.0812 | 15 |
| 3 | Levski Siconco Sofia | 7 | 5 | 2 | 16-11 | 1.4545 | 629-576 | 1.0920 | 14 |
| 4 | LukOil Neftohimik Burgas | 7 | 5 | 2 | 15-11 | 1.3636 | 592-567 | 1.0441 | 14 |
| 5 | Pirin Balkanstroy Razlog | 7 | 3 | 4 | 15-14 | 1.0714 | 628-618 | 1.0162 | 11 |
| 6 | Marek Union Ivkoni Dupnitsa | 7 | 2 | 5 | 13-18 | 0.7222 | 667-682 | 0.9780 | 7 |
| 7 | Slaviya Sofia | 7 | 2 | 5 | 9-18 | 0.5000 | 563-623 | 0.9037 | 5 |
| 8 | Montana | 7 | 0 | 7 | 2-21 | 0.0952 | 460-576 | 0.7986 | 0 |
