Други турнири и срещи (Мъже) 2010
Контролни срещи
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 | Къде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-04 | 17:30 | ЦСКА (София) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 1:3 | 27:29 | 19:25 | 25:19 | 22:25 | София | |
| 2010-01-06 | 14:00 | Монтана (Монтана) | Миньор (Перник) | 4:1 | 20:25 | 25:15 | 25:22 | 25:18 | 15:10 | Монтана |
| 2010-01-06 | 17:30 | Пирин Балканстрой (Разлог) | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас) | 0:5 | 19:25 | 26:28 | 21:25 | 19:25 | 14:16 | Разлог |
| 2010-01-06 | 18:00 | Левски Сиконко (София) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 3:1 | 25:17 | 25:19 | 25:21 | 28:30 | София | |
| 2010-01-06 | 18:00 | Виктория Волей (Пловдив) | Родопа (Смолян) | 3:0 | 25:21 | 25:17 | 25:18 | Пловдив | ||
| 2010-01-07 | 15:00 | Славия (София) | Миньор (Перник) | 2:2 | 19:25 | 26:24 | 26:28 | 25:12 | София | |
| 2010-01-13 | 18:00 | Левски Сиконко (София) | Миньор (Перник) | 4:0 | 25:22 | 25:21 | 25:14 | 25:22 | София | |
| 2010-01-19 | 16:30 | Славия (София) | Левски Сиконко (София) | 2:2 | 25:22 | 25:21 | 24:26 | 18:25 | София | |
| 2010-02-02 | 17:00 | Левски Сиконко (София) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 1:3 | 23:25 | 23:25 | 22:25 | 25:21 | София | |
| 2010-02-10 | 17:00 | Левски Сиконко (София) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 3:1 | 25:19 | 29:27 | 20:25 | 25:23 | София | |
| 2010-03-31 | 18:30 | ЦСКА (София) | България (юсв) | 3:1 | 25:13 | 21:25 | 25:23 | 25:21 | София | |
| 2010-05-15 | 19:00 | Словакия | България | 3:2 | 25:22 | 23:25 | 25:22 | 28:30 | 15:13 | Попрад (Словакия) |
| 2010-05-16 | 19:00 | Словакия | България | 2:3 | 25:18 | 28:26 | 22:25 | 20:25 | 9:15 | Попрад (Словакия) |
| 2010-05-28 | 22:00 | Чили | България | 0:3 | 17:25 | 14:25 | 19:25 | Санта Фе (Аржентина) | ||
| 2010-05-30 | 03:10 | Аржентина | България | 3:2 | 25:21 | 25:17 | 23:25 | 23:25 | 15:12 | Санта Фе (Аржентина) |
| 2010-05-30 | 22:00 | Аржентина | България | 2:3 | 25:18 | 25:22 | 23:25 | 14:25 | 13:15 | Санта Фе (Аржентина) |
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Последна редакция: 2010-05-31 00:29
Други издания
20102009
2008
