Държавно първенство (Жени) 2009-2010
Участващи отбори
| Име | Град | Зала |
|---|---|---|
| Академик | София | Локомотив |
| Левски Сиконко | София | Сиконко |
| Локомотив | София | Локомотив |
| Марица | Пловдив | Лаута |
| Славия | София | Панайот Пондалов |
| Спартак 96 | Плевен | Спартак |
| Спартак Интерком Груп | Варна | Спартак |
| ЦСКА | София | Васил Симов |
Редовен сезон
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-06 | 15:00 | ЦСКА | Локомотив | 3:0 | 25:18 | 25:21 | 25:17 | ||
| 2009-11-06 | 17:00 | Славия | Марица | 1:3 | 23:25 | 13:25 | 25:13 | 15:25 | |
| 2009-11-06 | 18:00 | Спартак 96 | Спартак Интерком Г. | 3:0 | 25:13 | 25:21 | 25:16 | ||
| 2009-11-07 | 16:30 | Левски Сиконко | Академик | 3:0 | 25:14 | 25:11 | 25:15 | ||
| 2009-11-13 | 17:00 | Спартак Интерком Г. | ЦСКА | 0:3 | 22:25 | 19:25 | 16:25 | ||
| 2009-11-13 | 18:00 | Марица | Академик | 3:0 | 25:16 | 25:13 | 25:17 | ||
| 2009-11-14 | 16:30 | Левски Сиконко | Спартак 96 | 3:0 | 25:22 | 25:16 | 25:14 | ||
| 2009-11-14 | 17:30 | Локомотив | Славия | 3:1 | 27:29 | 25:19 | 25:22 | 25:22 | |
| 2009-11-20 | 17:00 | Славия | Спартак Интерком Г. | 3:0 | 25:15 | 25:17 | 25:18 | ||
| 2009-11-20 | 18:00 | Спартак 96 | Академик | 3:1 | 21:25 | 25:13 | 25:15 | 25:15 | |
| 2009-11-21 | 16:00 | Марица | Локомотив | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:20 | ||
| 2009-11-21 | 16:30 | Левски Сиконко | ЦСКА | 0:3 | 22:25 | 15:25 | 18:25 | ||
| 2009-11-27 | 16:30 | Левски Сиконко | Славия | 1:3 | 25:19 | 20:25 | 15:25 | 23:25 | |
| 2009-11-27 | 17:00 | Спартак Интерком Г. | Марица | 0:3 | 24:26 | 13:25 | 14:25 | ||
| 2009-11-27 | 17:30 | Локомотив | Академик | 3:0 | 25:16 | 25:20 | 25:11 | ||
| 2009-11-27 | 18:00 | Спартак 96 | ЦСКА | 0:3 | 15:25 | 19:25 | 20:25 | ||
| 2009-12-04 | 17:00 | Славия | Спартак 96 | 3:0 | 25:21 | 25:18 | 25:16 | ||
| 2009-12-04 | 17:30 | ЦСКА | Академик | 3:0 | 25:16 | 25:12 | 25:15 | ||
| 2009-12-04 | 17:30 | Локомотив | Спартак Интерком Г. | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:23 | ||
| 2009-12-05 | 16:00 | Марица | Левски Сиконко | 3:2 | 25:22 | 21:25 | 25:23 | 21:25 | 15:10 |
| 2009-12-11 | 17:30 | ЦСКА | Славия | 3:0 | 25:18 | 27:25 | 25:15 | ||
| 2009-12-11 | 18:00 | Спартак 96 | Марица | 0:3 | 19:25 | 16:25 | 19:25 | ||
| 2009-12-12 | 16:30 | Левски Сиконко | Локомотив | 2:3 | 15:25 | 17:25 | 25:22 | 25:16 | 11:15 |
| 2009-12-15 | 16:00 | Академик | Спартак Интерком Г. | 0:3 | 23:25 | 21:25 | 26:28 | ||
| 2009-12-18 | 17:30 | Локомотив | Спартак 96 | 3:0 | 25:11 | 25:17 | 25:15 | ||
| 2009-12-19 | 16:00 | Марица | ЦСКА | 0:3 | 15:25 | 13:25 | 21:25 | ||
| 2009-12-19 | 17:00 | Славия | Академик | 3:1 | 25:17 | 18:25 | 25:19 | 25:18 | |
| 2009-12-19 | 17:00 | Спартак Интерком Г. | Левски Сиконко | 0:3 | 19:25 | 9:25 | 21:25 | ||
| 2010-01-22 | 17:30 | Локомотив | ЦСКА | 0:3 | 13:25 | 18:25 | 18:25 | ||
| 2010-01-23 | 16:00 | Академик | Левски Сиконко | 0:3 | 11:25 | 9:25 | 22:25 | ||
| 2010-01-23 | 16:00 | Марица | Славия | 3:0 | 25:17 | 25:16 | 25:19 | ||
| 2010-01-23 | (1) | Спартак Интерком Г. | Спартак 96 | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | ||
| 2010-01-27 | 14:30 | Славия | Локомотив | 3:0 | 26:24 | 25:15 | 25:12 | ||
| 2010-01-27 | 15:00 | ЦСКА | Спартак Интерком Г. | 3:0 | 25:18 | 25:16 | 25:17 | ||
| 2010-01-27 | 17:30 | Академик | Марица | 0:3 | 18:25 | 9:25 | 15:25 | ||
| 2010-01-27 | 18:00 | Спартак 96 | Левски Сиконко | 0:3 | 24:26 | 20:25 | 12:25 | ||
| 2010-01-29 | 17:00 | Спартак Интерком Г. | Славия | 1:3 | 19:25 | 25:21 | 19:25 | 23:25 | |
| 2010-01-29 | 17:30 | Локомотив | Марица | 1:3 | 21:25 | 12:25 | 25:23 | 18:25 | |
| 2010-01-30 | 17:00 | Академик | Спартак 96 | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 22:25 | ||
| 2010-01-30 | 17:30 | ЦСКА | Левски Сиконко | 3:0 | 25:21 | 25:17 | 25:21 | ||
| 2010-02-05 | 14:30 | Славия | Левски Сиконко | 1:3 | 25:22 | 24:26 | 19:25 | 21:25 | |
| 2010-02-05 | 15:30 | ЦСКА | Спартак 96 | 3:0 | 25:8 | 25:12 | 25:18 | ||
| 2010-02-06 | 16:00 | Марица | Спартак Интерком Г. | 3:1 | 25:20 | 23:25 | 25:23 | 25:11 | |
| 2010-02-06 | 17:00 | Академик | Локомотив | 0:3 | 16:25 | 22:25 | 15:25 | ||
| 2010-02-10 | 15:00 | Академик (2) | ЦСКА | 0:3 | 12:25 | 9:25 | 16:25 | ||
| 2010-02-10 | 16:30 | Левски Сиконко | Марица | 0:3 | 19:25 | 18:25 | 22:25 | ||
| 2010-02-10 | 17:00 | Спартак Интерком Г. | Локомотив | 1:3 | 25:19 | 23:25 | 21:25 | 21:25 | |
| 2010-02-10 | 18:00 | Спартак 96 | Славия | 0:3 | 23:25 | 17:25 | 19:25 | ||
| 2010-02-12 | 14:30 | Славия | ЦСКА | 0:3 | 11:25 | 11:25 | 20:25 | ||
| 2010-02-12 | 17:30 | Локомотив | Левски Сиконко | 3:2 | 24:26 | 27:25 | 18:25 | 25:22 | 15:13 |
| 2010-02-13 | 16:00 | Марица | Спартак 96 | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:14 | ||
| 2010-02-13 | 17:00 | Спартак Интерком Г. | Академик | 3:0 | 25:18 | 25:16 | 25:17 | ||
| 2010-02-18 | 15:30 | Левски Сиконко | Спартак Интерком Г. | 3:0 | 25:19 | 25:18 | 25:19 | ||
| 2010-02-19 | 17:30 | ЦСКА | Марица | 3:2 | 25:16 | 21:25 | 18:25 | 25:12 | 15:11 |
| 2010-02-19 | 18:00 | Спартак 96 | Локомотив | 1:3 | 17:25 | 25:19 | 16:25 | 24:26 | |
| 2010-02-20 | 17:00 | Академик | Славия | 0:3 | 25:27 | 15:25 | 22:25 |
(1) Служебен резултат поради неявяване на Спартак 96
(2) В зала Васил Симов в София
(2) В зала Васил Симов в София
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА (София) | 14 | 14 | 0 | 42:2 | 21.0000 | 1081:737 | 1.4668 | 28 |
| 2 | Марица (Пловдив) | 14 | 12 | 2 | 38:11 | 3.4545 | 1130:932 | 1.2124 | 26 |
| 3 | Локомотив (София) | 14 | 9 | 5 | 28:22 | 1.2727 | 1093:1068 | 1.0234 | 23 |
| 4 | Славия (София) | 14 | 8 | 6 | 27:21 | 1.2857 | 1070:1040 | 1.0288 | 22 |
| 5 | Левски Сиконко (София) | 14 | 7 | 7 | 28:22 | 1.2727 | 1114:1022 | 1.0900 | 21 |
| 6 | Спартак Интерком Груп (Варна) | 14 | 3 | 11 | 12:33 | 0.3636 | 905:1010 | 0.8960 | 17 |
| 7 | Спартак 96 (Плевен) | 14 | 3 | 11 | 10:34 | 0.2941 | 794:1022 | 0.7769 | 16 |
| 8 | Академик (София) | 14 | 0 | 14 | 2:42 | 0.0476 | 738:1094 | 0.6746 | 14 |
Осемте отбора се класират за четвъртфиналните плейофни серии до 2 победи от 3 мача.
Четвъртфинали
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-26 | 17:00 | ЦСКА | Академик | 3:0 | 25:10 | 25:12 | 25:16 | ||
| 2010-02-28 | (3) | Академик | ЦСКА | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 |
(3) Служебен резултат поради оттегляне на Академик
В серията: ЦСКА (София) - Академик (София) 2:0
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-26 | 17:30 | Марица | Спартак 96 | 3:0 | 25:13 | 25:11 | 25:14 | ||
| 2010-02-28 | 18:00 | Спартак 96 | Марица | 0:3 | 14:25 | 14:25 | 16:25 |
В серията: Марица (Пловдив) - Спартак 96 (Плевен) 2:0
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-26 | 17:30 | Локомотив | Спартак Интерком Г. | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:21 | ||
| 2010-02-28 | 17:00 | Спартак Интерком Г. | Локомотив | 1:3 | 17:25 | 26:24 | 19:25 | 17:25 |
В серията: Локомотив (София) - Спартак Интерком Груп (Варна) 2:0
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-26 | 14:30 | Славия | Левски Сиконко | 0:3 | 22:25 | 19:25 | 17:25 | ||
| 2010-02-28 | 16:00 | Левски Сиконко | Славия | 3:0 | 25:21 | 25:20 | 25:22 |
В серията: Славия (София) - Левски Сиконко (София) 0:2
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Победителите от четвъртфиналите се класират за полуфиналните плейофни серии до 2 победи от 3 мача.
Полуфинали
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-05 | 17:00 | ЦСКА | Левски Сиконко | 3:0 | 25:18 | 25:16 | 26:24 | ||
| 2010-03-07 | 16:00 | Левски Сиконко | ЦСКА | 0:3 | 22:25 | 24:26 | 19:25 |
В серията: ЦСКА (София) - Левски Сиконко (София) 2:0
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-05 | 17:30 | Марица | Локомотив | 3:0 | 25:16 | 25:22 | 25:22 | ||
| 2010-03-07 | 18:00 | Локомотив | Марица | 1:3 | 19:25 | 26:28 | 25:15 | 21:25 |
В серията: Марица (Пловдив) - Локомотив (София) 2:0
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Победените от полуфиналите се класират за плейофната серия за трето място до 2 победи от 3 мача.
Победителите от полуфиналите се класират за финалната плейофна серия до 3 победи от 5 мача.
Финал за третото място
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 | 17:00 | Локомотив | Левски Сиконко | 1:3 | 23:25 | 18:25 | 25:20 | 18:25 | |
| 2010-03-15 | 16:00 | Левски Сиконко | Локомотив | 3:2 | 25:23 | 25:23 | 19:25 | 24:26 | 15:11 |
В серията: Локомотив (София) - Левски Сиконко (София) 0:2
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Левски Сиконко (София) печели бронзовите медали.
Финал
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 | 17:30 | ЦСКА | Марица | 3:0 | 30:28 | 25:17 | 25:20 | ||
| 2010-03-14 | 17:30 | ЦСКА | Марица | 3:0 | 25:18 | 25:15 | 25:15 | ||
| 2010-03-16 | 17:30 | Марица | ЦСКА | 2:3 | 17:25 | 25:18 | 25:18 | 10:25 | 13:15 |
В серията: ЦСКА (София) - Марица (Пловдив) 3:0
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
ЦСКА (София) печели златните медали и титлата Шампион на България.
Марица (Пловдив) печели сребърните медали.
Марица (Пловдив) печели сребърните медали.
Индивидуални отличия
| Категория | Играч | Отбор |
|---|---|---|
| Най-добър състезател (MVP) | Мария Каракашева | ЦСКА (София) |
| Най-добър нападател | Добриана Рабаджиева | ЦСКА (София) |
| Най-добър блокировач | Виктория Григорова | Левски Сиконко (София) |
| Най-добър изпълнител на сервис | Ана Маринова | Марица (Пловдив) |
| Най-добър разпределител | Гергана Маринова | ЦСКА (София) |
| Най-добро либеро | Мария Филипова | ЦСКА (София) |
Последна редакция: 2010-03-17 11:10
Други издания
20102009
История
