Балканско първенство (Мъже) 2009
Балканско първенство - във Вльора (Албания)
Представителите на България:
Теодор Маринов & Валентин Димов
Константин Митев & Мирослав Градинаров
Теодор Маринов & Валентин Димов
Константин Митев & Мирослав Градинаров
Предварителен кръг
Група А - програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-22 | 10:00 | Баста & Тешич (Сърбия) | Шекярджи & Ташкиран (Турция) | 2:1 | 21:18 | 18:21 | 15:12 |
| 2009-08-22 | 13:05 | Митев & Градинаров (България) | Шекярджи & Ташкиран (Турция) | 2:0 | 21:16 | 21:18 | |
| 2009-08-22 | 18:00 | Митев & Градинаров (България) | Баста & Тешич (Сърбия) | 2:0 | 21:16 | 21:16 |
Група А - класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митев & Градинаров (България) | 2 | 2 | 0 | 4:0 | MAX | 84:66 | 1.2727 | 4 |
| 2 | Баста & Тешич (Сърбия) | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 0.6667 | 86:93 | 0.9247 | 3 |
| 3 | Шекярджи & Ташкиран (Турция) | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0.2500 | 85:96 | 0.8854 | 2 |
Първите две двойки се класират за четвъртфиналите.
Група B - програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-22 | 10:50 | Чолаку & Дима (Албания) | Гьотепе & Гьотепе (Турция) | 0:2 | 5:21 | 5:21 | |
| 2009-08-22 | 13:50 | Маринов & Димов (България) | Гьотепе & Гьотепе (Турция) | 0:2 | 16:21 | 18:21 | |
| 2009-08-22 | 18:50 | Маринов & Димов (България) | Чолаку & Дима (Албания) | 2:0 | 21:4 | 21:9 |
Група B - класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гьотепе & Гьотепе (Турция) | 2 | 2 | 0 | 4:0 | MAX | 84:44 | 1.9091 | 4 |
| 2 | Маринов & Димов (България) | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1.0000 | 76:55 | 1.3818 | 3 |
| 3 | Чолаку & Дима (Албания) | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0.0000 | 23:84 | 0.2738 | 2 |
Първите две двойки се класират за четвъртфиналите.
Група C - програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-22 | 11:35 | Масковиц & Леля (Румъния) | Бездроп & Мухаремович (Босна и Херцеговина) | 0:2 | 10:21 | 14:21 | |
| 2009-08-22 | 14:35 | Чуне & Прела (Албания) | Бездроп & Мухаремович (Босна и Херцеговина) | 0:2 | 13:21 | 16:21 | |
| 2009-08-22 | 19:35 | Чуне & Прела (Албания) | Масковиц & Леля (Румъния) | 0:2 | 13:21 | 15:21 |
Група C - класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бездроп & Мухаремович (Босна и Херцеговина) | 2 | 2 | 0 | 4:0 | MAX | 84:53 | 1.5849 | 4 |
| 2 | Масковиц & Леля (Румъния) | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1.0000 | 66:70 | 0.9429 | 3 |
| 3 | Чуне & Прела (Албания) | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0.0000 | 57:84 | 0.6786 | 2 |
Първите две двойки се класират за четвъртфиналите.
Група D - програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-22 | 12:20 | Мемиа & Прела (Албания) | Иванкович & Младенович (Сърбия) | 0:2 | 15:21 | 11:21 |
Група D - класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванкович & Младенович (Сърбия) | 1 | 1 | 0 | 2:0 | MAX | 42:26 | 1.6154 | 2 |
| 2 | Мемиа & Прела (Албания) | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0.0000 | 26:42 | 0.6190 | 1 |
Първите две двойки се класират за четвъртфиналите.
Четвъртфинали
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-23 | 11:00 | Митев & Градинаров (България) | Масковиц & Леля (Румъния) | 2:0 | 21:16 | 21:16 | |
| 2009-08-23 | 11:50 | Гьотепе & Гьотепе (Турция) | Баста & Тешич (Сърбия) | 2:0 | 21:13 | 21:16 | |
| 2009-08-23 | 12:35 | Бездроп & Мухаремович (Босна и Херцеговина) | Мемиа & Прела (Албания) | 2:0 | 21:13 | 21:18 | |
| 2009-08-23 | 13:20 | Иванкович & Младенович (Сърбия) | Маринов & Димов (България) | 1:2 | 24:26 | 25:14 | 13:15 |
Полуфинали
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-23 | 15:50 | Митев & Градинаров (България) | Гьотепе & Гьотепе (Турция) | 2:0 | 21:15 | 21:17 | |
| 2009-08-23 | 16:40 | Бездроп & Мухаремович (Босна и Херцеговина) | Маринов & Димов (България) | 0:2 | 17:21 | 18:21 |
Мач за третото място
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-23 | 20:00 | Гьотепе & Гьотепе (Турция) | Бездроп & Мухаремович (Босна и Херцеговина) (1) | 21:19 | 33:35 | 0:15 |
(1) Победителят от тайбрека определен с жребий поради липса на дневна светлина
Финал
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-23 | 19:30 | Митев & Градинаров (България) | Маринов & Димов (България) | 2:1 | 21:17 | 23:25 | 15:10 |
Крайно класиране
| Място | Отбор | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Митев & Градинаров | България |
| 2 | Маринов & Димов | България |
| 3 | Бездроп & Мухаремович | Босна и Херцеговина |
| 4 | Гьотепе & Гьотепе | Турция |
| 5 | Масковиц & Леля | Румъния |
| Баста & Тешич | Сърбия | |
| Мемиа & Прела | Албания | |
| Иванкович & Младенович | Сърбия | |
| 9 | Шекярджи & Ташкиран | Турция |
| Чолаку & Дима | Албания | |
| Чуне & Прела | Албания |
Последна редакция: 2009-08-23 22:38
Други издания
20092008
