Балканско първенство (до 20 г.) 2009
Балканско първенство - в Аспровалта (Гърция)
Представителите на България:
Делчо Раев & Златан Йорданов
Георги Иванов & Георги Топалов
Делчо Раев & Златан Йорданов
Георги Иванов & Георги Топалов
Предварителен кръг
Група А - програма и резултати
| Дата | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-08 | Сулемез & Карамете (Турция) | Раев & Йорданов (България) | 0:2 | 13:21 | 17:21 | |
| 2009-08-08 | Бала & Мехединцяну (Румъния) | Каплани & Наколи (Албания) | 2:0 | 21:13 | 21:8 | |
| 2009-08-08 | Сулемез & Карамете (Турция) | Бала & Мехединцяну (Румъния) | 0:2 | 8:21 | 14:21 | |
| 2009-08-08 | Каплани & Наколи (Албания) | Конгалидис & Резк (Гърция) | 0:2 | 12:21 | 9:21 | |
| 2009-08-08 | Сулемез & Карамете (Турция) | Каплани & Наколи (Албания) | 0:2 | 19:21 | 16:21 | |
| 2009-08-08 | Раев & Йорданов (България) | Конгалидис & Резк (Гърция) | 2:0 | 21:16 | 21:19 | |
| 2009-08-08 | Раев & Йорданов (България) | Бала & Мехединцяну (Румъния) | 2:0 | 21:18 | 26:24 | |
| 2009-08-08 | Сулемез & Карамете (Турция) | Конгалидис & Резк (Гърция) | 0:2 | 17:21 | 15:21 | |
| 2009-08-09 | Раев & Йорданов (България) | Каплани & Наколи (Албания) | 2:0 | 21:10 | 21:8 | |
| 2009-08-09 | Бала & Мехединцяну (Румъния) | Конгалидис & Резк (Гърция) | 2:1 | 18:21 | 21:19 | 17:15 |
Група А - класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раев & Йорданов (България) | 4 | 4 | 0 | 8:0 | MAX | 173:125 | 1.3840 | 8 |
| 2 | Бала & Мехединцяну (Румъния) | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 2.0000 | 182:145 | 1.2552 | 7 |
| 3 | Конгалидис & Резк (Гърция) | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 1.2500 | 174:151 | 1.1523 | 6 |
| 4 | Каплани & Наколи (Албания) | 4 | 1 | 3 | 2:6 | 0.3333 | 102:161 | 0.6335 | 5 |
| 5 | Сулемез & Карамете (Турция) | 4 | 0 | 4 | 0:8 | 0.0000 | 119:168 | 0.7083 | 4 |
Първите две двойки се класират за полуфиналите.
Група B - програма и резултати
| Дата | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-08 | Палтаоглу & Балтачиоглу (Турция) | Николич & Бубуль (Сърбия) | 0:2 | 17:21 | 12:21 | |
| 2009-08-08 | Иванов & Топалов (България) | Митас & Аристопулос (Гърция) | 0:2 | 22:24 | 13:21 | |
| 2009-08-08 | Палтаоглу & Балтачиоглу (Турция) | Иванов & Топалов (България) | 2:1 | 23:21 | 19:21 | 15:12 |
| 2009-08-08 | Николич & Бубуль (Сърбия) | Митас & Аристопулос (Гърция) | 0:2 | 14:21 | 22:24 | |
| 2009-08-09 | Иванов & Топалов (България) | Николич & Бубуль (Сърбия) | 0:2 | 13:21 | 13:21 | |
| 2009-08-09 | Палтаоглу & Балтачиоглу (Турция) | Митас & Аристопулос (Гърция) | 0:2 | 16:21 | 9:21 |
Група B - класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митас & Аристопулос (Гърция) | 3 | 3 | 0 | 6:0 | MAX | 132:96 | 1.3750 | 6 |
| 2 | Николич & Бубуль (Сърбия) | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2.0000 | 120:100 | 1.2000 | 5 |
| 3 | Палтаоглу & Балтачиоглу (Турция) | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 0.4000 | 111:138 | 0.8043 | 4 |
| 4 | Иванов & Топалов (България) | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0.1667 | 115:144 | 0.7986 | 3 |
Първите две двойки се класират за полуфиналите.
Георги Иванов & Георги Топалов са елиминирани от по-нататъшно участие.
Георги Иванов & Георги Топалов са елиминирани от по-нататъшно участие.
Полуфинали
Програма и резултати
| Дата | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-09 | Раев & Йорданов (България) | Николич & Бубуль (Сърбия) | 2:0 | 21:16 | 21:13 | |
| 2009-08-09 | Митас & Аристопулос (Гърция) | Бала & Мехединцяну (Румъния) | 0:2 | 18:21 | 19:21 |
Мач за третото място
Програма и резултати
| Дата | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-09 | Николич & Бубуль (Сърбия) | Митас & Аристопулос (Гърция) | 2:1 | 21:14 | 15:21 | 15:13 |
Финал
Програма и резултати
| Дата | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-09 | Раев & Йорданов (България) | Бала & Мехединцяну (Румъния) | 1:2 | 18:21 | 21:18 | 12:15 |
Крайно класиране
| Място | Отбор | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Бала & Мехединцяну | Румъния |
| 2 | Раев & Йорданов | България |
| 3 | Николич & Бубуль | Сърбия |
| 4 | Митас & Аристопулос | Гърция |
| 5 | Конгалидис & Резк | Гърция |
| Палтаоглу & Балтачиоглу | Турция | |
| 7 | Иванов & Топалов | България |
| Каплани & Наколи | Албания | |
| 9 | Сулемез & Карамете | Турция |
Последна редакция: 2009-08-09 21:25
