Световна лига (Мъже) 2009
Отборът на България:
Андрей Жеков (1980-03-12, 190 cm)
Владимир Николов (1977-10-03, 200 cm)
Владислав Иванов (1987-03-14, 188 cm)
Георги Братоев (1987-10-21, 202 cm)
Данаил Милушев (1984-02-03, 200 cm)
Иван Зарев (1986-06-25, 199 cm)
Красимир Гайдарски (1983-02-23, 204 cm)
Мартин Пенев (1984-02-29, 194 cm)
Матей Казийски (1984-09-23, 202 cm)
Методи Ананиев (1986-02-17, 202 cm)
Мирослав Градинаров (1985-02-10, 203 cm)
Пламен Константинов (1973-06-14, 202 cm)
Светозар Иванов (1977-10-28, 208 cm)
Стойко Ненчев (1984-11-25, 200 cm)
Теодор Богданов (1986-01-29, 207 cm)
Теодор Салпаров (1982-08-16, 185 cm)
Тодор Алексиев (1983-04-21, 200 cm)
Христо Цветанов (1978-03-29, 198 cm)
Цветан Соколов (1989-12-31, 205 cm)
Старши треньор: Силвано Пранди
Помощник-треньор: Камило Плачи
Андрей Жеков (1980-03-12, 190 cm)
Владимир Николов (1977-10-03, 200 cm)
Владислав Иванов (1987-03-14, 188 cm)
Георги Братоев (1987-10-21, 202 cm)
Данаил Милушев (1984-02-03, 200 cm)
Иван Зарев (1986-06-25, 199 cm)
Красимир Гайдарски (1983-02-23, 204 cm)
Мартин Пенев (1984-02-29, 194 cm)
Матей Казийски (1984-09-23, 202 cm)
Методи Ананиев (1986-02-17, 202 cm)
Мирослав Градинаров (1985-02-10, 203 cm)
Пламен Константинов (1973-06-14, 202 cm)
Светозар Иванов (1977-10-28, 208 cm)
Стойко Ненчев (1984-11-25, 200 cm)
Теодор Богданов (1986-01-29, 207 cm)
Теодор Салпаров (1982-08-16, 185 cm)
Тодор Алексиев (1983-04-21, 200 cm)
Христо Цветанов (1978-03-29, 198 cm)
Цветан Соколов (1989-12-31, 205 cm)
Старши треньор: Силвано Пранди
Помощник-треньор: Камило Плачи
Предварителен кръг
Сърбия, най-добре класиралият се друг отбор от Група B, победителите в Групи A, C и D и един отбор, определен от ФИВБ, се класират за Финалите на Световната лига в Белград (Сърбия) от 22 до 26 юли 2009 г.
Група A - програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-12 | 21:30 | Италия | Китай | 3:0 | 25:16 | 25:12 | 25:16 | ||
| 2009-06-13 | 18:00 | Холандия | САЩ | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 26:24 | ||
| 2009-06-13 | 21:30 | Италия | Китай | 0:3 | 21:25 | 23:25 | 32:34 | ||
| 2009-06-14 | 16:00 | Холандия | САЩ | 2:3 | 16:25 | 32:20 | 17:25 | 25:20 | 6:15 |
| 2009-06-19 | 20:30 | Италия | САЩ | 1:3 | 21:25 | 28:30 | 25:21 | 21:25 | |
| 2009-06-20 | 18:00 | Холандия | Китай | 3:0 | 26:24 | 28:26 | 25:20 | ||
| 2009-06-21 | 16:00 | Холандия | Китай | 3:0 | 25:18 | 25:20 | 25:15 | ||
| 2009-06-21 | 19:00 | Италия | САЩ | 1:3 | 19:25 | 25:18 | 22:25 | 20:25 | |
| 2009-06-27 | 05:00 | САЩ | Китай | 3:0 | 25:20 | 25:19 | 25:21 | ||
| 2009-06-27 | 18:00 | Холандия | Италия | 2:3 | 25:21 | 25:23 | 19:25 | 15:25 | 9:15 |
| 2009-06-28 | 05:00 | САЩ | Китай | 3:0 | 25:20 | 25:23 | 25:22 | ||
| 2009-06-28 | 16:00 | Холандия | Италия | 0:3 | 23:25 | 15:25 | 20:25 | ||
| 2009-07-03 | 21:30 | Италия | Холандия | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:22 | ||
| 2009-07-04 | 14:15 | Китай | САЩ | 3:2 | 25:19 | 27:29 | 18:25 | 26:24 | 15:12 |
| 2009-07-05 | 14:15 | Китай | САЩ | 1:3 | 18:25 | 25:20 | 21:25 | 12:25 | |
| 2009-07-05 | 21:30 | Италия | Холандия | 3:0 | 25:23 | 25:20 | 25:23 | ||
| 2009-07-11 | 03:00 | САЩ | Италия | 1:3 | 25:20 | 20:25 | 22:25 | 24:26 | |
| 2009-07-11 | 11:00 | Китай | Холандия | 2:3 | 18:25 | 25:19 | 27:29 | 25:11 | 22:24 |
| 2009-07-12 | 03:00 | САЩ | Италия | 3:1 | 25:18 | 19:25 | 25:22 | 25:21 | |
| 2009-07-12 | 08:30 | Китай | Холандия | 3:0 | 25:21 | 25:20 | 25:23 | ||
| 2009-07-17 | 14:15 | Китай | Италия | 0:3 | 23:25 | 18:25 | 17:25 | ||
| 2009-07-18 | 03:00 | САЩ | Холандия | 3:0 | 25:21 | 32:30 | 31:29 | ||
| 2009-07-18 | 14:15 | Китай | Италия | 2:3 | 26:28 | 25:21 | 25:17 | 21:25 | 13:15 |
| 2009-07-19 | 03:00 | САЩ | Холандия | 3:0 | 25:19 | 25:18 | 26:24 |
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Група A - класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САЩ | 12 | 9 | 3 | 30:15 | 2.0000 | 1076:989 | 1.0880 | 27 |
| 2 | Италия | 12 | 8 | 4 | 27:17 | 1.5882 | 1030:951 | 1.0831 | 22 |
| 3 | Холандия | 12 | 4 | 8 | 16:26 | 0.6154 | 916:993 | 0.9225 | 13 |
| 4 | Китай | 12 | 3 | 9 | 14:29 | 0.4828 | 923:1012 | 0.9121 | 10 |
Група B - програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-12 | 21:30 | Сърбия | Франция | 0:3 | 22:25 | 17:25 | 27:29 | ||
| 2009-06-13 | 08:00 | Южна Корея | Аржентина | 3:2 | 20:25 | 25:22 | 34:36 | 25:16 | 15:13 |
| 2009-06-14 | 08:00 | Южна Корея | Аржентина | 2:3 | 25:21 | 21:25 | 25:19 | 20:25 | 12:15 |
| 2009-06-14 | 21:30 | Сърбия | Франция | 3:1 | 25:19 | 25:22 | 19:25 | 25:23 | |
| 2009-06-19 | 21:30 | Франция | Аржентина | 2:3 | 19:25 | 25:19 | 25:22 | 20:25 | 9:15 |
| 2009-06-20 | 08:00 | Южна Корея | Сърбия | 1:3 | 25:14 | 27:29 | 18:25 | 18:25 | |
| 2009-06-21 | 08:00 | Южна Корея | Сърбия | 3:0 | 25:22 | 28:26 | 25:22 | ||
| 2009-06-21 | 19:00 | Франция | Аржентина | 3:2 | 25:21 | 26:24 | 19:25 | 22:25 | 15:9 |
| 2009-06-26 | 21:30 | Франция | Южна Корея | 3:1 | 25:18 | 25:19 | 16:25 | 25:21 | |
| 2009-06-26 | 21:30 | Сърбия | Аржентина | 2:3 | 25:20 | 22:25 | 25:18 | 23:25 | 13:15 |
| 2009-06-28 | 19:00 | Франция | Южна Корея | 3:2 | 25:23 | 24:26 | 34:32 | 20:25 | 15:10 |
| 2009-06-28 | 21:30 | Сърбия | Аржентина | 3:0 | 25:15 | 27:25 | 25:19 | ||
| 2009-07-03 | 21:30 | Франция | Сърбия | 1:3 | 22:25 | 21:25 | 25:15 | 19:25 | |
| 2009-07-04 | 24:00 | Аржентина | Южна Корея | 2:3 | 30:32 | 20:25 | 25:21 | 25:22 | 10:15 |
| 2009-07-05 | 19:00 | Франция | Сърбия | 1:3 | 16:25 | 14:25 | 25:21 | 20:25 | |
| 2009-07-05 | 24:00 | Аржентина | Южна Корея | 3:0 | 31:29 | 25:20 | 25:23 | ||
| 2009-07-11 | 04:00 | Аржентина | Сърбия | 3:1 | 25:22 | 27:25 | 21:25 | 25:18 | |
| 2009-07-11 | 08:00 | Южна Корея | Франция | 0:3 | 14:25 | 24:26 | 20:25 | ||
| 2009-07-12 | 04:00 | Аржентина | Сърбия | 2:3 | 25:16 | 21:25 | 25:21 | 20:25 | 10:15 |
| 2009-07-12 | 08:00 | Южна Корея | Франция | 1:3 | 21:25 | 25:21 | 29:31 | 23:25 | |
| 2009-07-17 | 04:00 | Аржентина | Франция | 3:1 | 28:26 | 25:21 | 21:25 | 25:18 | |
| 2009-07-17 | 21:30 | Сърбия | Южна Корея | 3:1 | 20:25 | 25:19 | 25:20 | 25:22 | |
| 2009-07-18 | 04:00 | Аржентина | Франция | 3:2 | 32:30 | 22:25 | 21:25 | 25:18 | 15:7 |
| 2009-07-18 | 21:30 | Сърбия | Южна Корея | 3:1 | 23:25 | 25:17 | 25:21 | 25:22 |
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Група B - класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сърбия | 12 | 8 | 4 | 27:20 | 1.3500 | 1079:1028 | 1.0496 | 24 |
| 2 | Аржентина | 12 | 7 | 5 | 29:25 | 1.1600 | 1193:1186 | 1.0059 | 21 |
| 3 | Франция | 12 | 6 | 6 | 26:24 | 1.0833 | 1117:1125 | 0.9929 | 18 |
| 4 | Южна Корея | 12 | 3 | 9 | 18:31 | 0.5806 | 1101:1151 | 0.9566 | 9 |
Група C - програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-13 | 03:40 | Куба | България | 3:1 | 24:26 | 29:27 | 25:18 | 25:22 | |
| 2009-06-13 | 08:00 | Япония | Русия | 0:3 | 22:25 | 23:25 | 16:25 | ||
| 2009-06-14 | 03:40 | Куба | България | 3:1 | 25:19 | 23:25 | 25:21 | 25:20 | |
| 2009-06-14 | 08:00 | Япония | Русия | 1:3 | 22:25 | 22:25 | 25:22 | 12:25 | |
| 2009-06-20 | 03:40 | Куба | Русия | 3:2 | 25:18 | 24:26 | 22:25 | 25:23 | 15:11 |
| 2009-06-20 | 17:30 | България | Япония | 3:1 | 26:24 | 19:25 | 25:21 | 25:22 | |
| 2009-06-21 | 03:40 | Куба | Русия | 2:3 | 21:25 | 25:19 | 25:18 | 20:25 | 13:15 |
| 2009-06-21 | 17:30 | България | Япония | 1:3 | 16:25 | 25:14 | 24:26 | 21:25 | |
| 2009-06-27 | 09:00 | Япония | Куба | 0:3 | 22:25 | 19:25 | 25:27 | ||
| 2009-06-27 | 10:00 | Русия | България | 1:3 | 29:31 | 25:16 | 23:25 | 20:25 | |
| 2009-06-28 | 08:00 | Япония | Куба | 0:3 | 22:25 | 21:25 | 18:25 | ||
| 2009-06-28 | 10:00 | Русия | България | 3:0 | 25:22 | 25:18 | 25:22 | ||
| 2009-07-04 | 09:00 | Япония | България | 1:3 | 23:25 | 25:23 | 29:31 | 26:28 | |
| 2009-07-04 | 10:00 | Русия | Куба | 3:2 | 25:14 | 24:26 | 19:25 | 25:23 | 25:23 |
| 2009-07-05 | 08:00 | Япония | България | 3:2 | 26:24 | 13:25 | 21:25 | 25:23 | 15:13 |
| 2009-07-05 | 10:00 | Русия | Куба | 0:3 | 19:25 | 17:25 | 21:25 | ||
| 2009-07-10 | 15:00 | Русия | Япония | 3:0 | 25:19 | 25:12 | 25:22 | ||
| 2009-07-11 | 15:00 | Русия | Япония | 1:3 | 23:25 | 23:25 | 25:22 | 21:25 | |
| 2009-07-11 | 17:30 | България | Куба | 3:2 | 13:25 | 23:25 | 25:23 | 26:24 | 15:10 |
| 2009-07-12 | 17:30 | България | Куба | 3:0 | 25:22 | 25:21 | 25:21 | ||
| 2009-07-17 | 17:30 | България | Русия | 0:3 | 21:25 | 27:29 | 24:26 | ||
| 2009-07-18 | 03:40 | Куба | Япония | 3:0 | 25:19 | 25:13 | 25:21 | ||
| 2009-07-18 | 17:30 | България | Русия | 0:3 | 21:25 | 22:25 | 21:25 | ||
| 2009-07-19 | 03:40 | Куба | Япония | 3:1 | 25:17 | 27:25 | 22:25 | 25:19 |
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Група C - класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куба | 12 | 8 | 4 | 30:17 | 1.7647 | 1099:1001 | 1.0979 | 26 |
| 2 | Русия | 12 | 8 | 4 | 28:17 | 1.6471 | 1046:988 | 1.0587 | 23 |
| 3 | България | 12 | 5 | 7 | 20:26 | 0.7692 | 1048:1084 | 0.9668 | 15 |
| 4 | Япония | 12 | 3 | 9 | 13:31 | 0.4194 | 943:1063 | 0.8871 | 8 |
България е елиминирана от по-нататъшно участие в състезанието.
Група D - програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-13 | 02:30 | Венецуела | Финландия | 3:0 | 27:25 | 25:21 | 25:22 | ||
| 2009-06-13 | 18:00 | Бразилия | Полша | 3:1 | 23:25 | 25:18 | 25:20 | 25:19 | |
| 2009-06-14 | 18:00 | Бразилия | Полша | 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:15 | ||
| 2009-06-14 | 21:30 | Венецуела | Финландия | 1:3 | 23:25 | 22:25 | 25:22 | 23:25 | |
| 2009-06-19 | 18:00 | Бразилия | Финландия | 3:2 | 25:22 | 26:28 | 25:16 | 23:25 | 15:9 |
| 2009-06-20 | 02:30 | Венецуела | Полша | 2:3 | 25:21 | 19:25 | 25:20 | 25:27 | 11:15 |
| 2009-06-20 | 16:00 | Бразилия | Финландия | 3:0 | 25:17 | 25:19 | 25:20 | ||
| 2009-06-21 | 21:30 | Венецуела | Полша | 0:3 | 21:25 | 11:25 | 18:25 | ||
| 2009-06-26 | 18:30 | Финландия | Венецуела | 3:2 | 19:25 | 26:24 | 24:26 | 25:13 | 27:25 |
| 2009-06-27 | 17:30 | Полша | Бразилия | 0:3 | 23:25 | 22:25 | 10:25 | ||
| 2009-06-27 | 18:30 | Финландия | Венецуела | 3:0 | 25:21 | 25:23 | 25:19 | ||
| 2009-06-28 | 17:30 | Полша | Бразилия | 0:3 | 19:25 | 21:25 | 20:25 | ||
| 2009-07-03 | 18:30 | Финландия | Бразилия | 0:3 | 19:25 | 15:25 | 23:25 | ||
| 2009-07-03 | 21:00 | Полша | Венецуела | 3:0 | 25:15 | 25:22 | 25:20 | ||
| 2009-07-04 | 18:30 | Финландия | Бразилия | 3:2 | 22:25 | 23:25 | 25:22 | 25:22 | 17:15 |
| 2009-07-04 | 21:00 | Полша | Венецуела | 3:1 | 27:29 | 25:14 | 25:21 | 25:22 | |
| 2009-07-10 | 18:30 | Финландия | Полша | 3:1 | 25:21 | 25:18 | 22:25 | 28:26 | |
| 2009-07-11 | 02:30 | Венецуела | Бразилия | 0:3 | 15:25 | 12:25 | 17:25 | ||
| 2009-07-11 | 18:30 | Финландия | Полша | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:22 | ||
| 2009-07-12 | 21:30 | Венецуела | Бразилия | 0:3 | 23:25 | 32:34 | 19:25 | ||
| 2009-07-15 | 21:00 | Полша | Финландия | 1:3 | 16:25 | 25:21 | 20:25 | 23:25 | |
| 2009-07-16 | 21:00 | Полша | Финландия | 3:2 | 29:27 | 20:25 | 25:16 | 22:25 | 15:9 |
| 2009-07-18 | 18:00 | Бразилия | Венецуела | 3:0 | 28:26 | 25:18 | 25:13 | ||
| 2009-07-19 | 18:00 | Бразилия | Венецуела | 3:0 | 25:20 | 25:22 | 25:15 |
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Група D - класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 12 | 11 | 1 | 35:6 | 5.8333 | 1008:809 | 1.2460 | 33 |
| 2 | Финландия | 12 | 7 | 5 | 25:22 | 1.1364 | 1059:1066 | 0.9934 | 21 |
| 3 | Полша | 12 | 5 | 7 | 18:26 | 0.6923 | 959:994 | 0.9648 | 13 |
| 4 | Венецуела | 12 | 1 | 11 | 9:33 | 0.2727 | 876:1033 | 0.8480 | 5 |
Финали - в Белград (Сърбия)
Крайно класиране
| Място | Отбор |
|---|---|
| 1 | Бразилия |
| 2 | Сърбия |
| 3 | Русия |
| 4 | Куба |
| 5 | Аржентина |
| 6 | САЩ |
| 7 | Италия |
| 8 | Финландия |
| 9 | Франция |
| 10 | България |
| 11 | Полша |
| 12 | Холандия |
| 13 | Китай |
| 14 | Южна Корея |
| 15 | Япония |
| 16 | Венецуела |
Последна редакция: 2009-07-30 10:22
Други издания
20102009
