Световна купа (Мъже) 2007
Квалификация
България доби право на участие в турнира за Световната купа с жокер от ФИВБ.
Турнир за Световната купа в Япония
Отборът на България:
Андрей Жеков (Разпределител)
Боян Йорданов (Диагонал)
Владимир Николов (Диагонал)
Евгени Иванов (Център)
Иван Станев (Разпределител)
Красимир Гайдарски (Център)
Матей Казийски (Посрещач)
Николай Николов (Център)
Пламен Константинов (Посрещач)
Теодор Салпаров (Либеро)
Тодор Алексиев (Посрещач)
Христо Цветанов (Център)
Ст. треньор: Мартин Стоев
Андрей Жеков (Разпределител)
Боян Йорданов (Диагонал)
Владимир Николов (Диагонал)
Евгени Иванов (Център)
Иван Станев (Разпределител)
Красимир Гайдарски (Център)
Матей Казийски (Посрещач)
Николай Николов (Център)
Пламен Константинов (Посрещач)
Теодор Салпаров (Либеро)
Тодор Алексиев (Посрещач)
Христо Цветанов (Център)
Ст. треньор: Мартин Стоев
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 | Къде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-11-18 | 05:35 | Египет | Пуерто Рико | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 17:25 | Мацумото (Япония) | ||
| 2007-11-18 | 06:05 | Австралия | Южна Корея | 3:2 | 22:25 | 25:20 | 23:25 | 25:20 | 29:27 | Саитама (Япония) |
| 2007-11-18 | 08:05 | България | Испания | 3:1 | 25:21 | 19:25 | 25:20 | 25:17 | Мацумото (Япония) | |
| 2007-11-18 | 08:35 | Аржентина | Русия | 0:3 | 16:25 | 22:25 | 17:25 | Саитама (Япония) | ||
| 2007-11-18 | 11:05 | Бразилия | САЩ | 0:3 | 26:28 | 28:30 | 20:25 | Мацумото (Япония) | ||
| 2007-11-18 | 11:30 | Япония | Тунис | 2:3 | 25:22 | 21:25 | 25:18 | 22:25 | 14:16 | Саитама (Япония) |
| 2007-11-19 | 05:35 | Австралия | Русия | 0:3 | 22:25 | 26:28 | 10:25 | Саитама (Япония) | ||
| 2007-11-19 | 06:05 | България | Египет | 3:1 | 25:19 | 25:18 | 23:25 | 25:18 | Мацумото (Япония) | |
| 2007-11-19 | 08:05 | Аржентина | Тунис | 3:1 | 25:19 | 25:21 | 23:25 | 25:23 | Саитама (Япония) | |
| 2007-11-19 | 08:35 | Пуерто Рико | САЩ | 3:1 | 25:21 | 20:25 | 25:17 | 25:22 | Мацумото (Япония) | |
| 2007-11-19 | 11:00 | Япония | Южна Корея | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:21 | Саитама (Япония) | ||
| 2007-11-19 | 11:35 | Бразилия | Испания | 3:0 | 30:28 | 25:17 | 25:16 | Мацумото (Япония) | ||
| 2007-11-20 | 05:35 | Русия | Тунис | 3:1 | 22:25 | 25:15 | 25:12 | 25:16 | Саитама (Япония) | |
| 2007-11-20 | 06:05 | България | Пуерто Рико | 3:1 | 19:25 | 25:18 | 27:25 | 25:17 | Мацумото (Япония) | |
| 2007-11-20 | 08:05 | Аржентина | Южна Корея | 3:0 | 26:24 | 25:22 | 25:20 | Саитама (Япония) | ||
| 2007-11-20 | 08:35 | Испания | САЩ | 3:1 | 21:25 | 25:20 | 27:25 | 25:20 | Мацумото (Япония) | |
| 2007-11-20 | 11:00 | Япония | Австралия | 0:3 | 19:25 | 21:25 | 21:25 | Саитама (Япония) | ||
| 2007-11-20 | 11:35 | Бразилия | Египет | 3:0 | 25:18 | 25:14 | 25:17 | Мацумото (Япония) | ||
| 2007-11-22 | 05:35 | Южна Корея | Русия | 0:3 | 16:25 | 14:25 | 19:25 | Хирошима (Япония) | ||
| 2007-11-22 | 06:35 | Египет | Испания | 0:3 | 19:25 | 21:25 | 19:25 | Тояма (Япония) | ||
| 2007-11-22 | 08:05 | Австралия | Тунис | 3:1 | 25:22 | 35:37 | 26:24 | 25:22 | Хирошима (Япония) | |
| 2007-11-22 | 08:35 | Бразилия | Пуерто Рико | 3:0 | 25:13 | 25:21 | 25:17 | Тояма (Япония) | ||
| 2007-11-22 | 11:00 | Япония | Аржентина | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 26:24 | Хирошима (Япония) | ||
| 2007-11-22 | 11:35 | България | САЩ | 2:3 | 27:29 | 25:20 | 30:28 | 22:25 | 12:15 | Тояма (Япония) |
| 2007-11-23 | 05:05 | Испания | Пуерто Рико | 0:3 | 18:25 | 22:25 | 18:25 | Тояма (Япония) | ||
| 2007-11-23 | 05:35 | Южна Корея | Тунис | 3:2 | 25:17 | 23:25 | 21:25 | 25:22 | 15:9 | Хирошима (Япония) |
| 2007-11-23 | 08:05 | Аржентина | Австралия | 3:1 | 25:21 | 21:25 | 25:14 | 25:23 | Хирошима (Япония) | |
| 2007-11-23 | 08:05 | Бразилия | България | 3:0 | 25:14 | 25:21 | 25:19 | Тояма (Япония) | ||
| 2007-11-23 | 11:00 | Япония | Русия | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 23:25 | Хирошима (Япония) | ||
| 2007-11-23 | 11:05 | Египет | САЩ | 0:3 | 22:25 | 18:25 | 19:25 | Тояма (Япония) | ||
| 2007-11-25 | 05:35 | Аржентина | Пуерто Рико | 3:2 | 19:25 | 22:25 | 25:16 | 25:21 | 15:13 | Фукуока (Япония) |
| 2007-11-25 | 05:35 | Тунис | САЩ | 1:3 | 25:22 | 19:25 | 19:25 | 17:25 | Окаяма (Япония) | |
| 2007-11-25 | 08:05 | Испания | Русия | 0:3 | 21:25 | 13:25 | 15:25 | Фукуока (Япония) | ||
| 2007-11-25 | 08:05 | България | Южна Корея | 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:19 | Окаяма (Япония) | ||
| 2007-11-25 | 11:00 | Япония | Египет | 3:2 | 25:17 | 19:25 | 21:25 | 25:23 | 15:9 | Фукуока (Япония) |
| 2007-11-25 | 11:05 | Бразилия | Австралия | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:21 | Окаяма (Япония) | ||
| 2007-11-26 | 05:35 | Аржентина | Испания | 0:3 | 24:26 | 22:25 | 18:25 | Фукуока (Япония) | ||
| 2007-11-26 | 06:05 | Южна Корея | САЩ | 0:3 | 18:25 | 15:25 | 18:25 | Окаяма (Япония) | ||
| 2007-11-26 | 08:05 | Египет | Русия | 0:3 | 19:25 | 18:25 | 19:25 | Фукуока (Япония) | ||
| 2007-11-26 | 08:35 | Австралия | България | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 13:25 | Окаяма (Япония) | ||
| 2007-11-26 | 11:00 | Япония | Пуерто Рико | 0:3 | 23:25 | 23:25 | 21:25 | Фукуока (Япония) | ||
| 2007-11-26 | 11:35 | Бразилия | Тунис | 3:0 | 25:19 | 25:16 | 25:21 | Окаяма (Япония) | ||
| 2007-11-27 | 05:35 | Аржентина | Египет | 3:1 | 25:22 | 25:19 | 16:25 | 25:21 | Фукуока (Япония) | |
| 2007-11-27 | 06:05 | Австралия | САЩ | 0:3 | 17:25 | 12:25 | 19:25 | Окаяма (Япония) | ||
| 2007-11-27 | 08:05 | Пуерто Рико | Русия | 0:3 | 22:25 | 21:25 | 19:25 | Фукуока (Япония) | ||
| 2007-11-27 | 08:35 | България | Тунис | 3:1 | 26:24 | 22:25 | 25:15 | 25:17 | Окаяма (Япония) | |
| 2007-11-27 | 11:00 | Япония | Испания | 1:3 | 26:24 | 19:25 | 18:25 | 19:25 | Фукуока (Япония) | |
| 2007-11-27 | 11:35 | Бразилия | Южна Корея | 3:0 | 25:20 | 25:17 | 25:20 | Окаяма (Япония) | ||
| 2007-11-30 | 05:35 | Пуерто Рико | Тунис | 3:0 | 25:17 | 25:17 | 25:23 | Токио (Япония) | ||
| 2007-11-30 | 07:05 | Аржентина | Бразилия | 0:3 | 20:25 | 22:25 | 16:25 | Токио (Япония) | ||
| 2007-11-30 | 08:05 | Египет | Южна Корея | 3:1 | 21:25 | 25:16 | 25:19 | 25:22 | Токио (Япония) | |
| 2007-11-30 | 09:35 | България | Русия | 3:2 | 25:21 | 23:25 | 25:22 | 22:25 | 15:12 | Токио (Япония) |
| 2007-11-30 | 11:05 | Австралия | Испания | 0:3 | 21:25 | 19:25 | 20:25 | Токио (Япония) | ||
| 2007-11-30 | 12:30 | Япония | САЩ | 0:3 | 18:25 | 25:27 | 19:25 | Токио (Япония) | ||
| 2007-12-01 | 05:35 | Египет | Тунис | 3:1 | 25:21 | 18:25 | 25:21 | 25:22 | Токио (Япония) | |
| 2007-12-01 | 07:05 | Аржентина | САЩ | 0:3 | 16:25 | 19:25 | 18:25 | Токио (Япония) | ||
| 2007-12-01 | 08:05 | Испания | Южна Корея | 3:0 | 25:22 | 25:17 | 28:26 | Токио (Япония) | ||
| 2007-12-01 | 09:35 | Бразилия | Русия | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 25:18 | Токио (Япония) | ||
| 2007-12-01 | 11:05 | Австралия | Пуерто Рико | 3:1 | 25:21 | 15:25 | 25:18 | 25:21 | Токио (Япония) | |
| 2007-12-01 | 12:30 | Япония | България | 1:3 | 25:22 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | Токио (Япония) | |
| 2007-12-02 | 05:05 | Испания | Тунис | 3:1 | 25:16 | 25:22 | 21:25 | 25:18 | Токио (Япония) | |
| 2007-12-02 | 07:05 | Аржентина | България | 0:3 | 17:25 | 22:25 | 23:25 | Токио (Япония) | ||
| 2007-12-02 | 07:35 | Южна Корея | Пуерто Рико | 3:2 | 21:25 | 25:18 | 26:24 | 20:25 | 15:8 | Токио (Япония) |
| 2007-12-02 | 09:35 | Русия | САЩ | 3:2 | 25:23 | 20:25 | 22:25 | 25:17 | 15:8 | Токио (Япония) |
| 2007-12-02 | 10:35 | Австралия | Египет | 1:3 | 14:25 | 25:23 | 21:25 | 22:25 | Токио (Япония) | |
| 2007-12-02 | 12:30 | Япония | Бразилия | 1:3 | 25:23 | 21:25 | 19:25 | 18:25 | Токио (Япония) |
Всички часове са в българско време
Класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 11 | 10 | 1 | 30:4 | 7.5000 | 852:673 | 1.2660 | 21 |
| 2 | Русия | 11 | 9 | 2 | 29:9 | 3.2222 | 899:742 | 1.2116 | 20 |
| 3 | България | 11 | 9 | 2 | 29:13 | 2.2308 | 988:881 | 1.1215 | 20 |
| 4 | САЩ | 11 | 8 | 3 | 28:12 | 2.3333 | 947:843 | 1.1234 | 19 |
| 5 | Испания | 11 | 7 | 4 | 22:15 | 1.4667 | 848:825 | 1.0279 | 18 |
| 6 | Пуерто Рико | 11 | 5 | 6 | 21:19 | 1.1053 | 878:869 | 1.0104 | 16 |
| 7 | Аржентина | 11 | 5 | 6 | 15:23 | 0.6522 | 825:876 | 0.9418 | 16 |
| 8 | Австралия | 11 | 4 | 7 | 14:25 | 0.5600 | 839:940 | 0.8926 | 15 |
| 9 | Япония | 11 | 3 | 8 | 14:26 | 0.5385 | 865:923 | 0.9372 | 14 |
| 10 | Египет | 11 | 3 | 8 | 13:27 | 0.4815 | 829:922 | 0.8991 | 14 |
| 11 | Южна Корея | 11 | 2 | 9 | 9:31 | 0.2903 | 818:947 | 0.8638 | 13 |
| 12 | Тунис | 11 | 1 | 10 | 12:32 | 0.3750 | 909:1056 | 0.8608 | 12 |
В случай на равенство в победите и загубите между два или повече отбора, следващият определящ класирането показател е точковото съотношение
Бразилия печели златните медали и Световната купа.
Русия печели сребърните медали.
България печели бронзовите медали.
Бразилия, Русия и България се класират за Олимпиада 2008.
Русия печели сребърните медали.
България печели бронзовите медали.
Бразилия, Русия и България се класират за Олимпиада 2008.
Последна редакция: 2008-09-16 14:59
