Други турнири и срещи (Мъже) 2009
Турнир за Купа Балканстрой 2009 - в Разлог (България)
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-24 | 16:00 | Пирин Балканстрой (Разлог, България) | Пайкан (Техеран, Иран) | 3:0 | 25:22 | 25:21 | 25:22 | ||
| 2009-09-24 | 18:00 | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас, България) | Ираклис (Солун, Гърция) | 0:3 | 23:25 | 18:25 | 25:27 | ||
| 2009-09-25 | 16:00 | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас, България) | Пайкан (Техеран, Иран) | 1:3 | 24:26 | 20:25 | 25:23 | 15:25 | |
| 2009-09-25 | 18:00 | Пирин Балканстрой (Разлог, България) | Ираклис (Солун, Гърция) | 3:2 | 25:27 | 25:23 | 26:28 | 25:16 | 15:13 |
| 2009-09-26 | 16:00 | Ираклис (Солун, Гърция) | Пайкан (Техеран, Иран) | 0:3 | 21:25 | 18:25 | 19:25 | ||
| 2009-09-26 | 18:00 | Пирин Балканстрой (Разлог, България) | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас, България) | 3:1 | 25:19 | 25:19 | 22:25 | 25:17 |
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Класиране
| Място | Отбор | М | П | З | Геймове | Г. съотн. | Точки | Т. съотн. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пирин Балканстрой (Разлог, България) | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 3.0000 | 288:252 | 1.1429 | 6 |
| 2 | Пайкан (Техеран, Иран) | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 1.5000 | 239:217 | 1.1014 | 5 |
| 3 | Ираклис (Солун, Гърция) | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 0.8333 | 242:257 | 0.9416 | 4 |
| 4 | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас, България) | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0.2222 | 230:273 | 0.8425 | 3 |
Индивидуални отличия
| Категория | Играч | Отбор |
|---|---|---|
| Най-полезен състезател (MVP) | Благовест Кантранджиев | Пирин Балканстрой (Разлог, България) |
| Най-добър нападател | Мартин Пенев | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас, България) |
| Най-добро либеро | Атанас Митрев | Пирин Балканстрой (Разлог, България) |
Контролни срещи
Програма и резултати
| Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Геймове | Гейм 1 | Гейм 2 | Гейм 3 | Гейм 4 | Гейм 5 | Къде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-05 | 18:00 | ЦСКА (София) | Пирин Балканстрой (Разлог) | 4:1 | 26:28 | 25:23 | 25:18 | 25:14 | 38:36 | София |
| 2009-01-06 | 18:00 | ЦСКА (София) | Пирин Балканстрой (Разлог) | 3:1 | 25:20 | 25:19 | 20:25 | 25:21 | София | |
| 2009-01-12 | 16:00 | Динамо (Букурещ, Румъния) | Левски Сиконко (София) | 3:1 | Букурещ (Румъния) | |||||
| 2009-01-13 | Динамо (Букурещ, Румъния) | Левски Сиконко (София) | 0:3 | Букурещ (Румъния) | ||||||
| 2009-01-13 | 16:30 | Славия (София) | Пирин Балканстрой (Разлог) | 0:3 | 20:25 | 14:25 | 19:25 | София | ||
| 2009-01-13 | 17:30 | Славия (София) | Пирин Балканстрой (Разлог) | 2:1 | 25:16 | 25:15 | 11:15 | София | ||
| 2009-01-13 | Стяуа (Букурещ, Румъния) | Левски Сиконко (София) | 0:3 | Букурещ (Румъния) | ||||||
| 2009-01-20 | 16:30 | АВИА-Миньор (Перник) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 0:4 | 13:25 | 16:25 | 16:25 | 12:25 | Перник | |
| 2009-02-04 | 17:00 | Левски Сиконко (София) | КВК Габрово (Габрово) | 3:0 | 25:23 | 25:22 | 25:20 | София | ||
| 2009-02-04 | 19:00 | Левски Сиконко (София) | КВК Габрово (Габрово) | 1:2 | 25:23 | 17:25 | 19:25 | София | ||
| 2009-02-05 | 17:30 | ЦСКА (София) | Дунав (Русе) | 4:0 | 25:13 | 25:17 | 27:25 | 25:21 | София | |
| 2009-04-10 | ЦСКА (София) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 2:2 | 25:23 | 23:25 | 23:25 | 25:23 | София | ||
| 2009-04-21 | 17:30 | България (юсв) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 3:1 | 35:33 | 25:23 | 24:26 | 25:22 | Самоков | |
| 2009-04-24 | 17:00 | България (юсв) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 0:3 | 19:25 | 16:25 | 20:25 | Самоков | ||
| 2009-07-30 | 18:00 | Полша | България | 0:3 | 8:15 | 11:15 | 15:17 | Белхатув (Полша) | ||
| 2009-07-31 | 19:00 | Полша | България | 3:2 | 25:23 | 19:25 | 20:25 | 26:24 | 15:12 | Белхатув (Полша) |
| 2009-08-01 | 17:30 | Полша | България | 3:1 | 25:22 | 25:13 | 26:24 | 21:25 | Белхатув (Полша) | |
| 2009-08-06 | 17:40 | България | Турция | 4:0 | 25:18 | 25:13 | 25:19 | 25:21 | Варна | |
| 2009-08-07 | 17:40 | България | Турция | 4:0 | 25:17 | 25:22 | 25:22 | 25:17 | Варна | |
| 2009-08-08 | 17:40 | България | Турция | 3:0 | 26:24 | 27:25 | 25:15 | Варна | ||
| 2009-08-28 | 20:30 | Турция | България | 2:3 | 25:23 | 20:25 | 25:22 | 25:27 | 12:15 | Измир (Турция) |
| 2009-08-30 | 20:00 | Турция | България | 1:3 | 17:25 | 15:25 | 25:17 | 22:25 | Измир (Турция) | |
| 2009-09-11 | 18:00 | ЦСКА (София) | Раднички (Крагуевац, Сърбия) | 2:3 | 25:22 | 24:26 | 22:25 | 25:17 | 12:15 | София |
| 2009-09-22 | ЦСКА (София) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 2:3 | 25:21 | 21:25 | 25:23 | 20:25 | 7:15 | София | |
| 2009-09-24 | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | ЦСКА (София) | 3:0 | 25:19 | 25:21 | 25:23 | Дупница | |||
| 2009-09-29 | 18:00 | СГК (Анкара, Турция) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 3:1 | 25:23 | 21:25 | 25:17 | 25:23 | Анкара (Турция) | |
| 2009-09-30 | 17:00 | Зираат Банкасъ (Анкара, Турция) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 3:2 | 29:27 | 25:19 | 19:25 | 23:25 | 21:19 | Анкара (Турция) |
| 2009-10-01 | Левски Сиконко (София) | КВК Габрово (Габрово) | 3:2 | 32:30 | 25:22 | 25:20 | 22:25 | 23:25 | София | |
| 2009-10-01 | Калиакра (Каварна) | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас) | 0:5 | Каварна | ||||||
| 2009-10-02 | 17:00 | Зираат Банкасъ (Анкара, Турция) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 3:0 | 25:22 | 28:26 | 25:18 | Анкара (Турция) | ||
| 2009-10-02 | 17:30 | Томис (Констанца, Румъния) | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас) | 3:2 | 22:25 | 25:19 | 23:25 | 25:19 | 15:12 | Констанца (Румъния) |
| 2009-10-03 | 14:00 | Томис (Констанца, Румъния) | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас) | 3:1 | 25:15 | 31:33 | 25:19 | 15:11 | Констанца (Румъния) | |
| 2009-10-03 | 17:30 | Халкбанк (Анкара, Турция) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 3:2 | 25:23 | 26:28 | 28:26 | 20:25 | 15:13 | Анкара (Турция) |
| 2009-10-06 | 17:30 | Пирин Балканстрой (Разлог) | Арда (Кърджали) | 5:0 | 25:18 | 25:20 | 25:22 | 25:16 | 25:23 | Разлог |
| 2009-10-07 | 15:30 | Пирин Балканстрой (Разлог) | Арда (Кърджали) | 4:1 | 20:25 | 25:18 | 25:16 | 30:28 | 25:20 | Разлог |
| 2009-10-08 | 16:00 | КВК Габрово (Габрово) | Левски Сиконко (София) - Б | 2:3 | 25:15 | 23:25 | 14:25 | 25:22 | 10:15 | Габрово |
| 2009-10-08 | 17:00 | Левски Сиконко (София) | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | 1:3 | 25:27 | 22:25 | 25:23 | 23:25 | София | |
| 2009-10-09 | 16:00 | Монтана (Монтана) | КВК Габрово (Габрово) | 1:3 | 22:25 | 25:19 | 22:25 | 27:29 | Монтана | |
| 2009-10-09 | 17:00 | Марек Юнион-Ивкони (Дупница) | Славия (София) | 4:0 | 26:24 | 26:24 | 25:14 | 25:16 | Дупница | |
| 2009-10-09 | 18:00 | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас) | Пирин Балканстрой (Разлог) | 1:3 | 20:25 | 25:22 | 22:25 | 24:26 | Бургас | |
| 2009-10-10 | 11:00 | ЛукОйл Нефтохимик (Бургас) | Пирин Балканстрой (Разлог) | 3:0 | 25:19 | 25:21 | 25:20 | Бургас | ||
| 2009-10-10 | 17:30 | Арда (Кърджали) | Етникос (Александруполис, Гърция) | 3:1 | 22:25 | 25:20 | 25:22 | 25:20 | Кърджали | |
| 2009-10-11 | 12:00 | Арда (Кърджали) | Етникос (Александруполис, Гърция) | 3:0 | 25:21 | 25:19 | 25:20 | Кърджали | ||
| 2009-10-13 | 16:00 | КВК Габрово (Габрово) | Монтана (Монтана) | 3:2 | 25:21 | 17:25 | 25:20 | 25:18 | 22:25 | Габрово |
| 2009-10-13 | 18:00 | ЦСКА (София) | Пирин Балканстрой (Разлог) | 2:3 | 28:26 | 24:26 | 21:25 | 25:16 | 10:15 | София |
| 2009-12-10 | 17:00 | България (юсв) | Виктория Волей (Пловдив) | 4:1 | 22:25 | 25:19 | 25:21 | 25:19 | 15:12 | Казанлък |
| 2009-12-10 | 17:00 | Пирин Балканстрой (Разлог) | Арда (Кърджали) | 3:2 | 25:20 | 30:28 | 22:25 | 18:25 | 16:14 | Разлог |
| 2009-12-11 | 15:00 | Пирин Балканстрой (Разлог) | Арда (Кърджали) | 3:1 | 25:21 | 12:25 | 25:22 | 25:20 | Разлог | |
| 2009-12-12 | 12:00 | Левски Сиконко (София) | България (юсв) | 2:2 | 25:13 | 25:14 | 23:25 | 23:25 | София | |
| 2009-12-29 | 17:00 | ЦСКА (София) | Пирин Балканстрой (Разлог) | 4:0 | 25:21 | 25:16 | 25:23 | 25:21 | София | |
| 2009-12-29 | КВК Габрово (Габрово) | Арда (Кърджали) | 3:2 | 27:25 | 18:25 | 17:25 | 25:20 | 25:20 | Пловдив |
Всички часове са в българско време. BulgarianVolley.com не носи отговорност за промени в горепосочената програма
Последна редакция: 2010-01-04 11:20
Други издания
20102009
2008
